JLY燃油燃氣鍋(guō)爐
燃油(yóu)燃氣幹燥設備的優點:
1)、鍋爐的高效率。
2)、結構(gòu)簡單。
3)、使用簡易(yì)配套的輔(fǔ)機。
4)、全智能化自動控製並配(pèi)有多級保護(hù)係統。
5)、配備燃燒器(送風(fēng)機)和煙道消音係統,降低鍋爐運行的噪音。
6)、應裝備自動加藥裝置,水處理裝置。
7)、配備其它監測和限(xiàn)製裝(zhuāng)置,至少(shǎo)應保證鍋爐24小時無監督安全(quán)運行
技術參數:
型號/參數 | 輸出熱量(KJ/h) | 輸出風(fēng)量(m3/h) | 輸出溫度(dù)(℃) | 耗(hào)油(yóu)量(liàng)(kg/h) | 燃燒(shāo)器型號 |
JLY-2.5 | 1.045x105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 |
JLY-4 | 1.672x105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 |
JLY-8 | 3.344x105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 |
JLY-15 | 6.270x105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 |
JLY-30 | 12.54x105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35AB |
JLY-40 | 16.72x105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45AB |
JLY-60 | 25.08x105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB |
JLY-80 | 33.44x105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB |
JLY-160 | 66.88x105 | 134400-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB |
JLY-200 | 83.60x105 | 170000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB |
注:1、輸出溫(wēn)度(dù)指輸入溫度在20℃時的溫升值(zhí)。
2、油的燃燒值按(àn)4800KJ/kg計算。